AV4124
Базовая / Стационарная секторная антенна. Диапазон частот: 380… 430 МГц. Коэффициент усиления 9.3 дБи. ДН: 132 град. Вес: 7 кг. Размеры: 1100 х 380 х 250 мм.
Облегченная конструкция из алюминия с защитным антикоррозионным покрытием.
Доступны различные диапазоны частот.
Антенна устойчива к порывам ветра до 55 м/с.
Крепление антенны - в комплекте.
Технические характеристики антенны AV4124:
| Параметр | Значение |
| Диапазон рабочих частот | 380—430 МГц |
| Полоса частот | 50 МГц |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Заземление по постоянному току | Да |
| КСВН (макс.) | 1.3 |
| Поляризация | вертикальная |
| Коэффициент усиления | 9.3 дБи |
| Ширина главного лепестка ДН в плоскости E | 33° |
| Ширина главного лепестка ДН в плоскости H | 132° |
| Наклон ДН | нет |
| Отношение уровней сигнала вперед/назад | 15 дБ |
| Длительная мощность (макс.) | 0,5 кВт |
| Тип разъема | 7/16- или N- female |
| Рабочая ветровая нагрузка | 40 м/с |
| Предельная ветровая нагрузка | 55 м/с |
| Ветровая площадь | 0,7 м2 |
| Размеры (В x Ш х Г) | 1100 x 380 х 250 мм |
| Масса | 7 кг |
| Способ монтажа | на трубу Ø30...115 мм |
| Материалы | алюминий |
Вариант исполнения:
Антенна УКВ AV4124, 410-430 МГц, 9 дБи,130°, N-female, в комплекте с креплением АЕТМ160-1 (Финляндия)Арт.AV4124-440FN1
| Параметр | Величина |
|---|