Описание
Облегченная конструкция из алюминия и пластика с защитным антикоррозионным покрытием.
Доступны различные диапазоны частот.
Антенна устойчива к порывам ветра до 55 м/с.
Крепление антенны - в комплекте.
Технические характеристики антенны AV1427:
Параметр | Значение |
Диапазон рабочих частот | 380… 400 МГц (AV1427-390), 400...430 МГц (AV1427-415), 450...470 МГц (AV1427-460) |
Полоса частот | 20 (390), 30 (415), 20 (460) МГц |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Заземление по постоянному току | Да |
КСВН (макс.) | 1.5 |
Поляризация | вертикальная |
Коэффициент усиления | 2.2 дБи |
Ширина главного лепестка ДН в плоскости E | 70° |
Ширина главного лепестка ДН в плоскости H | 360° |
Наклон ДН | нет |
Отношение уровней сигнала вперед/назад | -- |
Длительная мощность (макс.) | 0,5 кВт |
Тип разъема | N- female |
Рабочая ветровая нагрузка | 40 м/с |
Предельная ветровая нагрузка | 55 м/с |
Ветровая площадь | 0,01 м2 |
Размеры (В x Ш х Г) | 400 x 30 х 30 мм |
Масса | 0.6 кг |
Способ монтажа | на трубу Ø30...115 мм |
Материалы | алюминий, пластик |
Варианты исполнения:
Антенна штыревая для стационарной установки, 500 Вт, 2,2 дБи, N-female(Финляндия).Арт. AV1427-415FN1