DR3000
Ретранслятор Motorola DR3000 открытого стандарта DMR (ETSI) предназначен для работы в режиме 100% цикла. Motorola DR3000 могут работать в цифровом и аналоговом режимах в диапазонах частот 136...174 МГц. Ретрансляторы Motorola DR3000 могут быть предварительно запрограммированы на 16 радиоканалов.
Основные технические параметры:
- диодный индикатор состояния,
- поддерживается функция "IP site connect",
- поддерживается функция "Capacity Plus",
- поддерживается функция "Linked Capacity Plus",
- шифрование с ключом 16 бит,
- шифрование с ключом 40 бит,
- встроенный источник питания на напряжение 220В с подключаемыми внешними аккумуляторными батареями.
Для построения территориально распределенных сетей стандарта DMR с количеством ретрансляторов до 15 единиц, может использоваться опция IP site Connect.
| Базовые характеристики | |
| Количество каналов | 16 |
| Диапазон частот | 136...174 МГц 403...470 МГц 450...527 МГц |
| Размеры (В х Ш х Г): | 133 х 493 х 297 мм |
| Вес: | 14 кг |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемый ток: режим ожидания передача (при мощности 1-25 Вт) передача (при мощности 25-45Вт) |
|
| Диапазон рабочих температур: | –30...+60 °С |
| Диапазон температур хранения | –40...+85 °С |
| Характеристики приемника | |
| Диапазон частот | 136...174 МГц 403...470 МГц 450...527 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц |
| Стабильность частоты (в диапазоне –30...+60 °С относительно +25 °С) | ± 0,5 ppm |
| Чувствительность в цифровом режиме | 0,3 мкВ при BER = 5% |
| Чувствительность в аналоговом режиме | 0,35 мкВ при SINAD = 12 дБ 0,22 мкВ (типично) при SINAD = 12 дБ 0,4 мкВ при SINAD = 20 дБ |
| Интермодуляция | 65 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 25 кГц |
| Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ |
| Паразитные излучения | –57 дБ |
| Характеристики передатчика | |
| Диапазон частот | 136...174 МГц 403...470 МГц 470...527 МГц |
| Выходная ВЧ мощность, Вт | 1-25 или 25-45 (136...174 МГц) 1-25 или 25-40 (403...470 МГц) 1-40 (450...527 МГц) |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц |
| Стабильность частоты (в диапазоне –30...+60 °С относительно +25 °С) | ± 0,5 ppm |
| Девиация (макс.) | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц ± 5 кГц при 25 кГц |
| ЧМ помехи и шум | –40 дБ при 12,5 кГц –45 дБ при 25 кГц |
| Уровень побочных излучений | –36 дБ при <1 ГГц –30 дБ при >1 ГГц |
| Уровень мощности на соседнем канале | - 60 дБ при 12,5 кГц - 70 дБ при 25 кГц |
| Искажения звука при номинальной мощности | 3 % |
| Нелинейность АЧХ | –3...+1 дБ |
| Тип вокодера | AMBE++ |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, 2, 3 |
Аксессуары:
| HKVN4013A - | DR 3000 Capacity Plus Feature - | Лицензия Capacity Plus для ретранслятора Motorola DR3000 |
| HKVN4056A - | DR 3000 Digital Telephone Patch - Licence Key - | Лицензия на включение опции телефонного интерфейса на ретрансляторе DR3000 |
| PMKN4010A - | MOTOTRBO Mobile Programming Cable (Rear Connection) - | Кабель программирования с интерфейсом USB |
| PMKN4016A - | MAP Programming/Test Cable - | Кабель тестирования и программирования |
| PMLE4476A - | DR 3000 Wall Mount Bracket - | Настенное крепление для DR3000 |
| RKN4152A - | DR 3000 Repeater Battery Backup Cable - | Кабельный комплект для подключения аккумуляторных батарей |
| GMVN5520D - | MOTOTRBO RDAC Software CD - | Программное обеспечение RDAC на CD |
| HKVN4041A - | MOTOTRBO Multiple Systems RDAC Feature - Licence Key - | Лицензия для RDAC на управление до 8 различных систем MotoTRBO |
| PMLN5072A - | DR 3000 Mobile Accessory Connector kit | Аксессуарный разъем (под разделку) |
TRBOLocator - Программное обеспечение по управлению радиостанциями
| Параметр | Величина |
|---|